중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료포함 | 약제비포함 | ||||
약제 | 약제 | 655500020 | 가다실 프리필드시린지-자궁경부암 예방접종 | 200,000 | |||||||
약제 | 약제 | 648103780 | 경동멀티비타주 | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 645900040 | 나드란 연고 15g(광동제약) | 2,500 | |||||||
약제 | 약제 | 644900560 | 뉴타민주 100ml(수기료포함) | 35,000 | |||||||
약제 | 약제 | 644704581 | 대상포진예방접종-스카이조스터주 | 140000 | |||||||
약제 | 약제 | 673100041 | 디티부스터주(프리필드시린지) | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 681100020 | 라이넥주-지씨제이비피(자하거가수분해물) | 15,000 | |||||||
약제 | 약제 | 628800230 | 리포유정 | 200 | |||||||
약제 | 약제 | 647801080 | 삼진타우로린주사2%0밀리리터(타우로리딘) | 140,000 | 2022-05-01 | ||||||
약제 | 약제 | 659900090 | 스티몰액 10ml/포(말산시트룰린) | 2,500 | |||||||
약제 | 약제 | 622700750 | 써지가드거즈(피브릴라)(2.5*5.1cm) | 120,000 | |||||||
약제 | 약제 | 643900900 | 액티피드정(내복) | 45 | |||||||
약제 | 약제 | 655403400 | 에스팜주20mg/2ml(네포팜염산) | 5,000 | |||||||
약제 | 약제 | 645905980 | 에티피에스주20mg(아데노신트리포스페이트디나트 | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 665002211 | 옴니덱스주 | 40,000 | |||||||
약제 | 약제 | 668902161 | 유박스비프리필드주1ml | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 641604660 | 이지에프새살연고10g/tube(재조합인간상피세포성 | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 642507441 | 인플루엔자예방접종4가0.5CC | 40,000 | 2021-09-06 | ||||||
약제 | 약제 | 645404831 | 제일 에이티피주2ml(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 645404800 | 제일하이비12주(히드록소코발라민) | 8,500 | |||||||
약제 | 약제 | 645404741 | 제일하이비6주(피리독신염산염) | 1,500 | |||||||
약제 | 약제 | 645404731 | 제일하이비주(푸르설티아민염산염) | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 622900010 | 카티스템(Cartistem) | 9,500,000 | 2022-12-05 | ||||||
약제 | 약제 | 676700451 | 칼도롤주사액400mg(이부프로펜) | 50,000 | |||||||
약제 | 약제 | 643604610 | 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물) | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 646500900 | 폐렴구균 백신접종-프리베나13 | 130,000 | |||||||
약제 | 약제 | 668600450 | 폼스티엔에이페리주362ml (수기료포함) | 80,000 | |||||||
약제 | 약제 | 668600480 | 폼스티엔에이페리주952ml (수기료포함) | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 646601400 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 900,000 | 2023-07-01 | ||||||
약제 | 약제 | 643601841 | 하이퍼테트주(항파상풍사람면역글로불린) | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 643601860 | 한타박스(신증후출혈열백신) | 15,000 | |||||||
약제 | 약제 | 651601500 | 훼로웰주10ml(수산화제이철수크로오스복염) | 70,000 | |||||||
약제 | 약제 | 698503611 | 히알넥스주(히알우로니다제) | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 성광칼라민로오션 100ml/Bottle(외용) | 3,000 | ||||||||
약제 | 약제 | 655501930 | 가다실 9 프리필드시린지 | 200,000 | |||||||
약제 | 약제 | 645905870 | 징크온주(황산아연수화물)20ml | 20,000 | 20230309 | ||||||
약제 | 약제 | 650902021 | 카비파라세타몰주 100mL(수기료포함) | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 654400571 | 삭센다펜 3mL(6mg/mL) | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 654802040 | 액상하이랙스주1ml(히알루로니다제) | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 665002151 | 네프콤주사액50mg/5ml(네포팜염산염) | 15,000 | |||||||
약제 | 약제 | 662502670 | 비거스액(말산시트룰린) | 2,500 | |||||||
약제 | 약제 | 644502121 | 타나민주10ml(은행엽엑스) | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 662800060 | 플라센텍스주 | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 646601611 | 플라스마라이트148주500ml | 60,000 | |||||||
약제 | 약제 | 647300930 | 잘젠정 | 200 | |||||||
약제 | 약제 | 645103360 | 뉴트리헥스주 100ml(수기료포함) | 35,000 | |||||||
약제 | 약제 | 641606290 | 대웅플러스본주(콜레칼시페롤) | 50,000 | |||||||
약제 | 약제 | 670607751 | 아모부로펜주 | 50,000 | |||||||
약제 | 약제 | 640006700 | 오마프원페리주362ml | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 665900180 | A형간염예방접종 | 80,000 | |||||||
약제 | 약제 | 648104401 | 아세파주 | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 662502980 | 바이온주 | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 유한3챔버폼페리주362ml | 100,000 | ||||||||
약제 | 약제 | 681100241 | 메가그린 주 | 10,000 | |||||||
약제 | 약제 | 644913030 | 중외후리아민HBC주 100ml | 35,000 | |||||||
약제 | 약제 | 644802890 | 프라믹신연고10g | 4,000 | |||||||
약제 | 약제 | 645104511 | 대한 멸균생리식염수 10ml | 1,200 | |||||||
약제 | 약제 | 659600291 | 예나스테론주 | 20,000 | 2023-01-10 | ||||||
약제 | 약제 | 648604051 | 아트펜주100ml | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 641601460 | 베아제 | 250 | |||||||
약제 | 약제 | 648103780 | 경동멀티비타주 | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 665508032 | 유니온 아세트아미노펜백주100ml | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 654802531 | 리버디온 주 | 180,000 | |||||||
약제 | 약제 | 656003862 | 프로즌겔 | 23,000 | |||||||
약제 | 약제 | 654801740 | 비엠히루니다제주 | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 654802490 | 헤모쉴드 헤모스태틱 | 450,000 | |||||||
약제 | 약제 | 678900997 | 위너프페리주(217ml) | 80,000 | |||||||
약제 | 약제 | 645210141 | 탐펜주100ml | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 669906441 | 멀티비타주 | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 670608901 | 아모부로펜프리믹스주 | 50,000 | |||||||
약제 | 약제 | 679400041 | 보톡스 50단위 | 300,000 | |||||||
약제 | 약제 | 657400860 | 헥시타놀이티2%액 | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 653000710 | 마그오캡슐500mg(산화마그네슘) | 200 | |||||||
약제 | 약제 | 645905861 | 디톡시온주600mg | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 645104391 | 대한멸균생리식염키트 90ml | 10,000 | |||||||
약제 | 약제 | 678900971 | 중외엔에스주 110ml | 6,500 | |||||||
약제 | 약제 | 669903401 | 지타코주 | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 052400511 | 메게이트현탁액10ml | 3,000 | |||||||
약제 | 약제 | 657805981 | 덱스메딘 | 50,000 |
온라인 예약 신청 후, 전문 상담원이 기입하신 연락처로 확정 통화를 발신할 예정입니다.
1588-2691(서울나우병원 대표번호)로 발신예정이며 꼭 수신하셔야 예약확정이
완료됩니다. 감사합니다.
서울나우병원