대분류 | 중분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | |||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 부과비율 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료포함 | 약제비포함 | |||
약제 | 약제 | A형간염예방접종-성인(하브릭스주) | 650001800 | 80,000 | |||||||
약제 | 약제 | 가다실 프리필드시린지-자궁경부암 예방접종 | 655500020 | 200,000 | |||||||
약제 | 약제 | 경동멀티비타주 | 648103780 | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 나드란 연고 15g(광동제약) | 645900040 | 2,500 | |||||||
약제 | 약제 | 뇌수막염예방접종-멘비오 | 653602320 | 150,000 | |||||||
약제 | 약제 | 뉴타민주 100ml(수기료포함) | 644900560 | 35,000 | |||||||
약제 | 약제 | 대상포진예방접종-스카이조스터주 | 644704581 | 140000 | |||||||
약제 | 약제 | 디티부스터에스에스아이주(프리필드시린지) | 673100040 | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 라이넥주-지씨제이비피(자하거가수분해물) | 681100020 | 15,000 | |||||||
약제 | 약제 | 리포유정 | 628800230 | 200 | |||||||
약제 | 약제 | 삼진타우로린주사2%0밀리리터(타우로리딘) | 647801080 | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 스티몰액 10ml/포(말산시트룰린) | 659900090 | 2,500 | |||||||
약제 | 약제 | 써지가드거즈(피브릴라)(2.5*5.1cm) | 622700750 | 120,000 | |||||||
약제 | 약제 | 액티피드정(내복) | 643900900 | 45 | |||||||
약제 | 약제 | 에스팜주20mg/2ml(네포팜염산) | 655403400 | 5,000 | |||||||
약제 | 약제 | 에티피에스주20mg(아데노신트리포스페이트디나트 | 645905980 | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 옴니덱스주 | 665002211 | 40,000 | |||||||
약제 | 약제 | 유박스비프리필드주1ml | 668902161 | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 이지에프새살연고10g/tube(재조합인간상피세포성 | 641604660 | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 인플루엔자예방접종4가0.5CC | 650003030 | 32000 | |||||||
약제 | 약제 | 제일 에이티피주2ml(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) | 645404831 | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 제일하이비12주(히드록소코발라민) | 645404800 | 8,500 | |||||||
약제 | 약제 | 제일하이비6주(피리독신염산염) | 645404741 | 1,500 | |||||||
약제 | 약제 | 제일하이비주(푸르설티아민염산염) | 645404731 | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 카티스템(Cartistem) | 622900010 | 7,000,000 | |||||||
약제 | 약제 | 칼도롤주사액400mg(이부프로펜) | 676700451 | 50,000 | |||||||
약제 | 약제 | 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물) | 643604610 | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 폐렴구균 백신접종-프리베나13 | 646500900 | 130,000 | |||||||
약제 | 약제 | 폼스티엔에이페리주362ml (수기료포함) | 668600450 | 80,000 | |||||||
약제 | 약제 | 폼스티엔에이페리주952ml (수기료포함) | 668600480 | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 646601400 | 814,400 | |||||||
약제 | 약제 | 하이퍼테트주(항파상풍사람면역글로불린) | 643601841 | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 한타박스(신증후출혈열백신) | 643601860 | 15,000 | |||||||
약제 | 약제 | 훼로웰주10ml(수산화제이철수크로오스복염) | 651601500 | 70,000 | |||||||
약제 | 약제 | 히알넥스주(히알우로니다제) | 698503611 | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 성광칼라민로오션 100ml/Bottle(외용) | 3,000 | ||||||||
약제 | 약제 | 인보사케이주 | 051300011 | 6,500,000 | |||||||
약제 | 약제 | 가다실 9 프리필드시린지 | 655501930 | 200,000 | |||||||
약제 | 약제 | 징크온주(황산아연수화물)10ml | 645905870 | 15,000 | |||||||
약제 | 약제 | 카비파라세타몰주 100mL(수기료포함) | 650902021 | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 삭센다펜 3mL(6mg/mL) | 654400571 | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 액상하이랙스주1ml(히알루로니다제) | 654802040 | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 네프콤주사액50mg/5ml(네포팜염산염) | 665002151 | 15,000 | |||||||
약제 | 약제 | 비거스액(말산시트룰린) | 662502670 | 2,500 | |||||||
약제 | 약제 | 타나민주10ml(은행엽엑스) | 644502121 | 25,000 | |||||||
약제 | 약제 | 플라센텍스주 | 662800060 | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 플라스마라이트148주500ml | 646601611 | 60,000 | |||||||
약제 | 약제 | 대상포진예방접종-조스타박스주 | 655500900 | 150,000 | |||||||
약제 | 약제 | 잘젠정 | 647300930 | 200 | |||||||
약제 | 약제 | 뉴트리헥스주 100ml(수기료포함) | 645103360 | 35,000 | |||||||
약제 | 약제 | 대웅플러스본주(콜레칼시페롤) | 641606290 | 50,000 | |||||||
약제 | 약제 | 아모부로펜주 | 670607751 | 50,000 | |||||||
약제 | 약제 | 오마프원페리주362ml | 640006700 | 100,000 | |||||||
약제 | 약제 | 디피티예방접종(아다셀주) | 665900110 | 40,000 | |||||||
약제 | 약제 | A형간염예방접종 | 665900180 | 80,000 | |||||||
약제 | 약제 | 아세파주 | 648104401 | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 바이온주 | 662502980 | 20,000 | |||||||
약제 | 약제 | 엠엠알예방접종 | 655500270 | 30,000 | |||||||
약제 | 약제 | 유박스비주1ml | 668900920 | 23,000 | |||||||
약제 | 약제 | 유한3챔버폼페리주362ml | 100,000 |
온라인 예약 신청 후, 전문 상담원이 기입하신 연락처로 확정 통화를 발신할 예정입니다.
1588-2691(서울나우병원 대표번호)로 발신예정이며 꼭 수신하셔야 예약확정이
완료됩니다. 감사합니다.
서울나우병원